Rivers Directory
Overview
Currently, the River Network Platform includes a total of 2,361 river basins, distributed across Asia, Oceania, North America, South America, Europe, and Africa.
Directory
Europe
A total of 390 basins
| Basin Code | Basin Chinese Name | Basin English Name | Basin Area (Km²) | Mainstream Length (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2924.568 | 182.033 | ||
| 1003 | 26617.080 | 580.647 | ||
| 1005 | 6908.755 | 364.438 | ||
| 1007 | 8518.538 | 348.779 | ||
| 1009 | 1058.052 | 92.830 | ||
| 1011 | 439553.263 | 1939.740 | ||
| 1013 | 6987.155 | 242.168 | ||
| 1015 | 1319.369 | 98.432 | ||
| 1017 | 1238.113 | 99.330 | ||
| 1019 | 4999.244 | 213.588 | ||
| 1021 | 1707.297 | 138.615 | ||
| 1023 | 1420.397 | 100.933 | ||
| 1025 | 4244.962 | 216.829 | ||
| 1027 | 4093.480 | 154.477 | ||
| 1029 | 1230.961 | 55.119 | ||
| 1031 | 1040.920 | 56.770 | ||
| 1033 | 1570.109 | 131.867 | ||
| 1035 | 508144.890 | 2027.004 | ||
| 1037 | 64233.963 | 874.057 | ||
| 1039 | 1945.603 | 85.051 | ||
| 1041 | 50791.626 | 587.043 | ||
| 1043 | 5275.823 | 267.354 | ||
| 1045 | 799454.897 | 3071.287 | ||
| 1047 | 2459.605 | 152.527 | ||
| 1049 | 5361.440 | 214.681 | ||
| 1051 | 52654.963 | 520.643 | ||
| 1053 | 1464.186 | 98.563 | ||
| 1055 | 586.012 | 65.893 | ||
| 1057 | 6196.692 | 287.764 | ||
| 1059 | 16823.965 | 398.287 | ||
| 1061 | 2084.648 | 115.529 | ||
| 1063 | 977.257 | 85.530 | ||
| 1065 | 29199.507 | 433.960 | ||
| 1067 | 6581.145 | 247.746 | ||
| 1069 | 10632.029 | 245.556 | ||
| 1071 | 1324.626 | 83.904 | ||
| 1073 | 2535.094 | 152.218 | ||
| 1075 | 1360.936 | 133.002 | ||
| 1077 | 1669.395 | 107.683 | ||
| 1079 | 3415.119 | 124.520 | ||
| 1081 | 1073.647 | 105.948 | ||
| 1083 | 5325.387 | 230.650 | ||
| 1085 | 2364.637 | 147.256 | ||
| 1087 | 1756.259 | 150.227 | ||
| 1089 | 6502.649 | 231.181 | ||
| 1091 | 6745.119 | 299.034 | ||
| 1093 | 2444.341 | 170.420 | ||
| 1095 | 2478.411 | 105.940 | ||
| 1097 | 12436.341 | 254.194 | ||
| 1099 | 13032.222 | 266.378 | ||
| 1101 | 3851.958 | 217.631 | ||
| 1103 | 2518.207 | 102.785 | ||
| 1105 | 1329.183 | 120.077 | ||
| 1107 | 3284.103 | 141.962 | ||
| 1109 | 2483.622 | 151.028 | ||
| 1111 | 2207.518 | 148.532 | ||
| 1113 | 4012.095 | 219.437 | ||
| 1115 | 1700.160 | 136.807 | ||
| 1117 | 10980.007 | 385.966 | ||
| 1119 | 74766.835 | 683.822 | ||
| 1121 | 1009.905 | 138.238 | ||
| 1123 | 660.017 | 118.424 | ||
| 1125 | 956.029 | 94.145 | ||
| 1127 | 1381.808 | 95.833 | ||
| 1129 | 1334.972 | 113.993 | ||
| 1131 | 1159.849 | 106.399 | ||
| 1133 | 3148.196 | 181.633 | ||
| 1135 | 1724.641 | 136.480 | ||
| 1137 | 1183.154 | 98.428 | ||
| 1139 | 1308.221 | 124.751 | ||
| 1141 | 1589.797 | 114.140 | ||
| 1143 | 2206.872 | 77.333 | ||
| 1145 | 1042.009 | 100.001 | ||
| 1147 | 2775.468 | 178.823 | ||
| 1149 | 1351.410 | 99.865 | ||
| 1151 | 2954.376 | 125.897 | ||
| 1153 | 1506.519 | 158.357 | ||
| 1155 | 1699.567 | 133.759 | ||
| 1157 | 1276.880 | 107.234 | ||
| 1159 | 1354.342 | 95.916 | ||
| 1161 | 1068.786 | 95.615 | ||
| 1163 | 3327.674 | 131.210 | ||
| 1165 | 1207.396 | 101.818 | ||
| 1167 | 5579.416 | 202.864 | ||
| 1169 | 4192.324 | 188.108 | ||
| 1171 | 1039.067 | 67.367 | ||
| 1173 | 17462.850 | 417.210 | ||
| 1175 | 1085.233 | 64.483 | ||
| 1177 | 3441.102 | 158.756 | ||
| 1179 | 7446.409 | 227.327 | ||
| 1181 | 1330.185 | 110.996 | ||
| 1183 | 1657.051 | 69.563 | ||
| 1185 | 2812.557 | 125.240 | ||
| 1187 | 2621.800 | 147.571 | ||
| 1189 | 1555.808 | 101.278 | ||
| 1191 | 95963.226 | 779.575 | ||
| 1193 | 1353.802 | 103.729 | ||
| 1195 | 2582.962 | 183.132 | ||
| 1197 | 1523.045 | 142.651 | ||
| 1199 | 5136.723 | 250.502 | ||
| 1201 | 1047.408 | 90.094 | ||
| 1203 | 1347.031 | 106.734 | ||
| 1205 | 972.777 | 106.811 | ||
| 1207 | 2943.192 | 211.866 | ||
| 1209 | 1019.372 | 62.482 | ||
| 1211 | 4929.896 | 176.390 | ||
| 1213 | 85668.314 | 980.580 | ||
| 1215 | 1510.856 | 134.853 | ||
| 1217 | 2507.357 | 136.019 | ||
| 1219 | 6267.245 | 331.742 | ||
| 1221 | 21433.893 | 339.808 | ||
| 1223 | 1864.297 | 110.082 | ||
| 1225 | 14827.868 | 329.874 | ||
| 1227 | 2597.059 | 118.538 | ||
| 1229 | 2153.232 | 96.571 | ||
| 1231 | 1250.934 | 72.283 | ||
| 1233 | 3295.869 | 162.929 | ||
| 1235 | 1466.611 | 112.035 | ||
| 1237 | 1291.823 | 80.850 | ||
| 1239 | 3267.430 | 194.353 | ||
| 1241 | 35193.147 | 457.470 | ||
| 1243 | 1354.217 | 109.198 | ||
| 1245 | 2104.028 | 118.139 | ||
| 1247 | 67223.983 | 987.049 | ||
| 1249 | 1568.792 | 138.426 | ||
| 1251 | 6134.871 | 136.665 | ||
| 1253 | 6298.386 | 209.129 | ||
| 1255 | 70645.804 | 1058.310 | ||
| 1257 | 6659.516 | 252.426 | ||
| 1259 | 2426.234 | 131.390 | ||
| 1261 | 97810.048 | 784.328 | ||
| 1263 | 1374.936 | 106.180 | ||
| 1265 | 1571.813 | 127.528 | ||
| 1267 | 2512.855 | 149.393 | ||
| 1269 | 16918.240 | 356.870 | ||
| 1271 | 2766.426 | 144.734 | ||
| 1273 | 1524.928 | 151.079 | ||
| 1275 | 2542.617 | 150.149 | ||
| 1277 | 4891.464 | 124.471 | ||
| 1279 | 1273.378 | 68.970 | ||
| 1281 | 1199.178 | 72.432 | ||
| 1283 | 1042.164 | 80.682 | ||
| 1285 | 1802.862 | 82.257 | ||
| 1287 | 16825.188 | 290.751 | ||
| 1289 | 1898.507 | 53.693 | ||
| 1291 | 55807.766 | 629.126 | ||
| 1293 | 9500.114 | 364.012 | ||
| 1295 | 3172.351 | 182.468 | ||
| 1297 | 1960.922 | 108.218 | ||
| 1299 | 117871.493 | 1038.111 | ||
| 1301 | 10479.104 | 225.290 | ||
| 1303 | 2044.430 | 144.495 | ||
| 1305 | 1691.591 | 134.120 | ||
| 1307 | 961.171 | 93.100 | ||
| 1309 | 1099.839 | 102.655 | ||
| 1311 | 1013.705 | 77.376 | ||
| 1313 | 1200.123 | 109.742 | ||
| 1315 | 2834.908 | 169.003 | ||
| 1317 | 1781.191 | 113.148 | ||
| 1319 | 1273.672 | 84.098 | ||
| 1321 | 76025.903 | 712.046 | ||
| 1323 | 6195.133 | 243.846 | ||
| 1325 | 1011.815 | 110.618 | ||
| 1327 | 1334.150 | 99.993 | ||
| 1329 | 13280.649 | 301.463 | ||
| 1331 | 771.984 | 1.345 | ||
| 1333 | 31289.702 | 865.829 | ||
| 1335 | 159232.949 | 1144.008 | ||
| 1337 | 9825.269 | 195.447 | ||
| 1339 | 2097.036 | 98.067 | ||
| 1341 | 10872.708 | 330.253 | ||
| 1343 | 37582.703 | 638.910 | ||
| 1345 | 1593.955 | 138.043 | ||
| 1347 | 124276.804 | 1146.632 | ||
| 1349 | 503.196 | 54.513 | ||
| 1351 | 2143.621 | 101.504 | ||
| 1353 | 1517.919 | 95.289 | ||
| 1355 | ||||
| 1357 | 1035.380 | 62.309 | ||
| 1359 | 3380.077 | 144.800 | ||
| 1361 | 1412.219 | 102.098 | ||
| 1363 | 2638.207 | 152.259 | ||
| 1365 | 1696.351 | 120.796 | ||
| 1367 | 2941.370 | 105.880 | ||
| 1369 | 4778.621 | 166.871 | ||
| 1371 | 2189.294 | 101.255 | ||
| 1373 | 108184.768 | 884.803 | ||
| 1375 | 1880.791 | 132.883 | ||
| 1377 | 3036.540 | 127.265 | ||
| 1379 | 2060.183 | 135.077 | ||
| 1381 | 1273.573 | 116.767 | ||
| 1383 | 191044.300 | 1035.296 | ||
| 1385 | 1839.545 | 123.374 | ||
| 1387 | 2105.683 | 136.542 | ||
| 1389 | 4569.853 | 192.526 | ||
| 1391 | 1378.439 | 52.966 | ||
| 1393 | 90131.591 | 977.348 | ||
| 1395 | 11533.127 | 333.227 | ||
| 1397 | 16758.704 | 299.940 | ||
| 1399 | 79658.300 | 1018.999 | ||
| 1401 | 1597.506 | 135.815 | ||
| 1403 | 7916.658 | 439.345 | ||
| 1405 | 2784.366 | 169.560 | ||
| 1407 | 6259.972 | 156.785 | ||
| 1409 | 2935.448 | 24.541 | ||
| 1411 | 562.735 | 30.879 | ||
| 1413 | 54493.096 | 552.013 | ||
| 1415 | 12602.728 | 377.101 | ||
| 1417 | 220727.568 | 984.648 | ||
| 1419 | 1043.727 | 54.898 | ||
| 1421 | 1006.486 | 89.850 | ||
| 1423 | 29481.412 | 531.186 | ||
| 1425 | 1213.481 | 114.255 | ||
| 1427 | 1017.359 | 84.040 | ||
| 1429 | 2277.894 | 159.877 | ||
| 1431 | 656.397 | 53.915 | ||
| 1433 | 438.056 | 7.215 | ||
| 1435 | 9390.146 | 255.199 | ||
| 1437 | 2260.040 | 129.107 | ||
| 1439 | 959.220 | 55.557 | ||
| 1441 | 927.882 | 97.907 | ||
| 1443 | 4499.497 | 170.618 | ||
| 1445 | 3740.186 | 171.187 | ||
| 1447 | 2592.010 | 178.092 | ||
| 1449 | 1871.215 | 90.355 | ||
| 1451 | 928.319 | 73.525 | ||
| 1453 | 3365.221 | 139.084 | ||
| 1455 | 3373.076 | 197.295 | ||
| 1457 | 18125.017 | 258.128 | ||
| 1459 | 2430.805 | 170.226 | ||
| 1461 | 13825.858 | 322.758 | ||
| 1463 | 2230.751 | 162.007 | ||
| 1465 | 49061.486 | 530.608 | ||
| 1467 | 22543.180 | 652.495 | ||
| 1469 | 1156.095 | 104.634 | ||
| 1471 | 17813.636 | 472.537 | ||
| 1473 | 4135.853 | 248.368 | ||
| 1475 | 25058.670 | 515.777 | ||
| 1477 | 12179.650 | 477.062 | ||
| 1479 | 857.894 | 134.282 | ||
| 1481 | 3408.297 | 237.561 | ||
| 1483 | 11555.684 | 463.289 | ||
| 1485 | 1641.545 | 147.173 | ||
| 1487 | 26492.772 | 572.683 | ||
| 1489 | 2637.096 | 247.361 | ||
| 1491 | 1270.625 | 172.337 | ||
| 1493 | 3281.352 | 251.228 | ||
| 1495 | 2259.121 | 140.891 | ||
| 1497 | 32227.106 | 574.934 | ||
| 1499 | 17926.626 | 322.929 | ||
| 1501 | 12363.274 | 397.154 | ||
| 1503 | 984.033 | 100.591 | ||
| 1505 | 1921.734 | 146.627 | ||
| 1507 | 19628.504 | 478.479 | ||
| 1509 | 1082.046 | 119.074 | ||
| 1511 | 2199.653 | 117.071 | ||
| 1513 | 28250.530 | 567.865 | ||
| 1515 | 1073.498 | 90.344 | ||
| 1517 | 846.624 | 58.564 | ||
| 1519 | 22284.559 | 297.938 | ||
| 1521 | 3665.409 | 180.237 | ||
| 1523 | 14616.413 | 212.547 | ||
| 1525 | 4196.407 | 175.231 | ||
| 1527 | 1264.329 | 128.287 | ||
| 1529 | 1049.610 | 90.616 | ||
| 1531 | 3054.703 | 186.897 | ||
| 1533 | 4683.429 | 197.844 | ||
| 1535 | 1077.872 | 106.731 | ||
| 1537 | 1743.763 | 117.460 | ||
| 1539 | 6313.058 | 265.136 | ||
| 1541 | 1287.021 | 92.953 | ||
| 1543 | 3232.230 | 261.417 | ||
| 1545 | 2050.614 | 143.534 | ||
| 1547 | 1502.388 | 143.310 | ||
| 1549 | 23002.039 | 313.282 | ||
| 1551 | 1145.075 | 108.148 | ||
| 1553 | 41500.804 | 644.140 | ||
| 1555 | 17033.766 | 316.527 | ||
| 1557 | 5438.616 | 378.977 | ||
| 1559 | 11079.756 | 295.666 | ||
| 1561 | 1214.819 | 92.861 | ||
| 1563 | 3801.334 | 197.494 | ||
| 1565 | 1850.019 | 107.448 | ||
| 1567 | 3498.008 | 251.981 | ||
| 1569 | 1713.075 | 153.032 | ||
| 1571 | 1403.445 | 164.353 | ||
| 1573 | 1835.807 | 152.866 | ||
| 1575 | 2343.428 | 131.176 | ||
| 1577 | 1145.538 | 57.025 | ||
| 1579 | 1564.257 | 115.563 | ||
| 1581 | 1156.364 | 86.557 | ||
| 1583 | 792.302 | 60.696 | ||
| 1585 | 1189.708 | 86.139 | ||
| 1587 | 1097.149 | 94.240 | ||
| 1589 | 2444.869 | 150.288 | ||
| 1591 | 2672.218 | 169.504 | ||
| 1593 | 3616.769 | 166.655 | ||
| 1595 | 3073.176 | 188.998 | ||
| 1597 | 2080.860 | 104.456 | ||
| 1599 | 1444.176 | 102.458 | ||
| 1601 | 2118.904 | 120.998 | ||
| 1603 | 6236.563 | 238.384 | ||
| 1605 | 3979.342 | 176.079 | ||
| 1607 | 2058.644 | 105.080 | ||
| 1609 | 3764.950 | 116.508 | ||
| 1611 | 1200.403 | 78.322 | ||
| 1613 | 3907.622 | 130.294 | ||
| 1615 | 5539.982 | 212.540 | ||
| 1617 | 2668.809 | 147.547 | ||
| 1619 | 7240.672 | 246.839 | ||
| 1621 | 1079.891 | 74.154 | ||
| 1623 | 1079.173 | 93.990 | ||
| 1625 | 1493.516 | 115.320 | ||
| 1627 | 16019.551 | 442.654 | ||
| 1629 | 2879.795 | 112.526 | ||
| 1631 | 18013.393 | 312.438 | ||
| 1633 | 1783.656 | 84.927 | ||
| 1635 | 1257.357 | 95.335 | ||
| 1637 | 1768.981 | 125.753 | ||
| 1639 | 762.583 | 81.345 | ||
| 1641 | 21263.867 | 319.792 | ||
| 1643 | 3829.703 | 125.948 | ||
| 1645 | 1663.825 | 122.293 | ||
| 1647 | 9820.839 | 240.324 | ||
| 1649 | 979.266 | 115.500 | ||
| 1651 | 2042.176 | 126.585 | ||
| 1653 | 1729.970 | 136.345 | ||
| 1655 | 802.862 | 69.030 | ||
| 1657 | 5909.748 | 256.889 | ||
| 1659 | 1022.029 | 79.979 | ||
| 1661 | 15387.724 | 441.328 | ||
| 1663 | 976.360 | 112.613 | ||
| 1665 | 2480.702 | 184.039 | ||
| 1667 | 1159.910 | 102.898 | ||
| 1669 | 7577.220 | 185.293 | ||
| 1671 | 5250.256 | 172.833 | ||
| 1673 | 12724.248 | 254.063 | ||
| 1675 | 11421.070 | 286.124 | ||
| 1677 | 1660.753 | 142.057 | ||
| 1679 | 1315.309 | 70.282 | ||
| 1681 | 943.156 | 101.212 | ||
| 1683 | 17430.612 | 363.129 | ||
| 1685 | 25388.228 | 334.080 | ||
| 1687 | 1704.055 | 134.325 | ||
| 1689 | 1571.284 | 118.611 | ||
| 1691 | 443.495 | 66.916 | ||
| 1693 | 55996.800 | 724.991 | ||
| 1695 | 905.764 | 40.716 | ||
| 1697 | 788.422 | 133.627 | ||
| 1699 | 1472.168 | 149.752 | ||
| 1701 | 310509.421 | 1939.867 | ||
| 1703 | 1930.532 | 126.272 | ||
| 1705 | 1454.479 | 138.692 | ||
| 1707 | 2025.186 | 115.229 | ||
| 1709 | 859.105 | 72.789 | ||
| 1711 | 36415.752 | 772.430 | ||
| 1713 | 74062.059 | 1032.768 | ||
| 1715 | 1729.624 | 156.978 | ||
| 1717 | 2977.114 | 235.225 | ||
| 1719 | 4301.996 | 289.130 | ||
| 1721 | 1154.541 | 165.965 | ||
| 1723 | 4736.362 | 263.728 | ||
| 1725 | 3520.386 | 177.020 | ||
| 1727 | 1946.271 | 139.896 | ||
| 1729 | 871.109 | 90.574 | ||
| 1731 | 2108.509 | 167.333 | ||
| 1733 | 317523.338 | 1713.343 | ||
| 1735 | 1017.741 | 135.672 | ||
| 1737 | 1177.481 | 173.289 | ||
| 1739 | 7203.467 | 352.565 | ||
| 1741 | 755.048 | 120.258 | ||
| 1743 | 4225.640 | 282.035 | ||
| 1745 | 12614.122 | 307.014 | ||
| 1747 | 2737.185 | 177.462 | ||
| 1749 | 1016.319 | 101.329 | ||
| 1751 | 1182.451 | 161.952 | ||
| 1753 | 12572.931 | 309.148 | ||
| 1755 | 2891.525 | 154.630 | ||
| 1757 | 1447.488 | 135.264 | ||
| 1759 | 2285.353 | 189.188 | ||
| 1761 | 2262.726 | 184.287 | ||
| 1763 | 9620.406 | 578.811 | ||
| 1765 | 953.880 | 55.294 | ||
| 1767 | 4151.521 | 368.990 | ||
| 1769 | 2412.803 | 226.548 | ||
| 1771 | 2867.353 | 289.147 | ||
| 1773 | 3044.445 | 304.869 | ||
| 1775 | 2161.592 | 175.576 | ||
| 1777 | 1254.463 | 148.701 | ||
| 1779 | 1210.669 | 92.167 |
Africa
A total of 440 basins
| Basin Code | Basin Chinese Name | Basin English Name | Basin Area (Km²) | Mainstream Length (km) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||
| 2003 | ||||
| 2005 | 穆卢耶河 | 66165.969 | 569.084 | |
| 2007 | 9439.788 | 252.028 | ||
| 2009 | ||||
| 2011 | 14591.905 | 279.154 | ||
| 2013 | 由契立夫河 | 81184.305 | 1175.482 | |
| 2015 | ||||
| 2017 | 1122.229 | 73.953 | ||
| 2019 | ||||
| 2021 | ||||
| 2023 | 9124.219 | 205.236 | ||
| 2025 | 18390.138 | 337.133 | ||
| 2027 | ||||
| 2029 | ||||
| 2031 | 5967.301 | 235.464 | ||
| 2033 | ||||
| 2035 | 23378.234 | 587.145 | ||
| 2037 | ||||
| 2039 | 14154.563 | 371.827 | ||
| 2041 | 4159.885 | 155.080 | ||
| 2043 | ||||
| 2045 | ||||
| 2047 | ||||
| 2049 | 9053.470 | 229.471 | ||
| 2051 | 16232.473 | 320.452 | ||
| 2053 | ||||
| 2055 | ||||
| 2057 | ||||
| 2059 | ||||
| 2061 | ||||
| 2063 | 29724.485 | 496.061 | ||
| 2065 | 32878.442 | 380.824 | ||
| 2067 | 大拜伊干河 | 62329.141 | 484.268 | |
| 2069 | 7028.946 | 307.400 | ||
| 2071 | 2709.762 | 169.195 | ||
| 2073 | ||||
| 2075 | ||||
| 2077 | ||||
| 2079 | ||||
| 2081 | ||||
| 2083 | 9361.008 | 304.100 | ||
| 2085 | ||||
| 2087 | ||||
| 2089 | ||||
| 2091 | ||||
| 2093 | 1132.359 | 114.235 | ||
| 2095 | ||||
| 2097 | ||||
| 2099 | ||||
| 2101 | ||||
| 2103 | ||||
| 2105 | ||||
| 2107 | ||||
| 2109 | ||||
| 2111 | ||||
| 2113 | ||||
| 2115 | 10727.152 | 296.003 | ||
| 2117 | ||||
| 2119 | ||||
| 2121 | ||||
| 2123 | ||||
| 2125 | ||||
| 2127 | ||||
| 2129 | ||||
| 2131 | ||||
| 2133 | 1090.499 | 87.359 | ||
| 2135 | ||||
| 2137 | 1369.241 | 79.008 | ||
| 2139 | ||||
| 2141 | 1531.641 | 87.353 | ||
| 2143 | ||||
| 2145 | ||||
| 2147 | 11146.900 | 265.392 | ||
| 2149 | ||||
| 2151 | ||||
| 2153 | 665.100 | 89.764 | ||
| 2155 | 41454.808 | 477.211 | ||
| 2157 | ||||
| 2159 | ||||
| 2161 | ||||
| 2163 | ||||
| 2165 | ||||
| 2167 | ||||
| 2169 | 63456.798 | 603.789 | ||
| 2171 | ||||
| 2173 | ||||
| 2175 | ||||
| 2177 | ||||
| 2179 | ||||
| 2181 | ||||
| 2183 | ||||
| 2185 | 61933.532 | 547.566 | ||
| 2187 | ||||
| 2189 | ||||
| 2191 | ||||
| 2193 | ||||
| 2195 | ||||
| 2197 | 152807.540 | 1492.200 | ||
| 2199 | ||||
| 2201 | ||||
| 2203 | ||||
| 2205 | ||||
| 2207 | ||||
| 2209 | ||||
| 2211 | ||||
| 2213 | ||||
| 2215 | 4011.048 | 141.820 | ||
| 2217 | ||||
| 2219 | ||||
| 2221 | ||||
| 2223 | 1775.057 | 90.953 | ||
| 2225 | ||||
| 2227 | ||||
| 2229 | 3886.894 | 224.198 | ||
| 2231 | 27681.703 | 425.992 | ||
| 2233 | ||||
| 2235 | 26084.624 | 534.797 | ||
| 2237 | ||||
| 2239 | ||||
| 2241 | ||||
| 2243 | 1868.248 | 113.716 | ||
| 2245 | 64375.551 | 754.683 | ||
| 2247 | ||||
| 2249 | ||||
| 2251 | 937.675 | 166.480 | ||
| 2253 | ||||
| 2255 | 226574.912 | 1409.477 | ||
| 2257 | ||||
| 2259 | ||||
| 2261 | 795568.687 | 2770.577 | ||
| 2263 | 8875.070 | 50.016 | ||
| 2265 | 10431.165 | 115.924 | ||
| 2267 | ||||
| 2269 | 7480.413 | 199.124 | ||
| 2271 | ||||
| 2273 | 94373.532 | 1059.061 | ||
| 2275 | 38331.604 | 720.921 | ||
| 2277 | 7631.596 | 319.508 | ||
| 2279 | ||||
| 2281 | ||||
| 2283 | ||||
| 2285 | ||||
| 2287 | 40366.721 | 639.398 | ||
| 2289 | ||||
| 2291 | ||||
| 2293 | 41202.240 | 677.979 | ||
| 2295 | 17529.991 | 428.810 | ||
| 2297 | ||||
| 2299 | 481.499 | |||
| 2301 | 16740.154 | 372.404 | ||
| 2303 | ||||
| 2305 | 17011.553 | 395.006 | ||
| 2307 | ||||
| 2309 | ||||
| 2311 | ||||
| 2313 | 466.644 | |||
| 2315 | ||||
| 2317 | ||||
| 2319 | 24544.617 | 647.943 | ||
| 2321 | 9844.957 | 377.874 | ||
| 2323 | ||||
| 2325 | 5423.997 | 273.418 | ||
| 2327 | 61426.178 | 710.185 | ||
| 2329 | 9445.474 | 345.604 | ||
| 2331 | 8024.363 | 261.905 | ||
| 2333 | ||||
| 2335 | ||||
| 2337 | 9839.305 | 305.486 | ||
| 2339 | ||||
| 2341 | 14778.917 | 428.632 | ||
| 2343 | 6250.342 | 456.057 | ||
| 2345 | 8188.011 | 355.977 | ||
| 2347 | 4948.430 | 302.764 | ||
| 2349 | 22550.265 | 392.219 | ||
| 2351 | ||||
| 2353 | 12824.266 | 370.600 | ||
| 2355 | ||||
| 2357 | 1225872.149 | 2915.065 | ||
| 2359 | ||||
| 2361 | ||||
| 2363 | ||||
| 2365 | ||||
| 2367 | 31999.642 | 469.817 | ||
| 2369 | 27990.745 | 305.168 | ||
| 2371 | ||||
| 2373 | ||||
| 2375 | 101805.777 | 870.300 | ||
| 2377 | ||||
| 2379 | ||||
| 2381 | 15457.122 | 497.960 | ||
| 2383 | 407738.165 | 1831.010 | ||
| 2385 | 46671.327 | 843.121 | ||
| 2387 | 8244.154 | 254.983 | ||
| 2389 | 30437.870 | 522.562 | ||
| 2391 | ||||
| 2393 | 9377.696 | 436.813 | ||
| 2395 | 9312.372 | 412.604 | ||
| 2397 | ||||
| 2399 | 29143.573 | 549.025 | ||
| 2401 | ||||
| 2403 | ||||
| 2405 | ||||
| 2407 | 6685.336 | 360.068 | ||
| 2409 | ||||
| 2411 | 19909.864 | 503.229 | ||
| 2413 | ||||
| 2415 | 6057.500 | 366.315 | ||
| 2417 | 20506.403 | 531.070 | ||
| 2419 | ||||
| 2421 | ||||
| 2423 | 30322.876 | 796.869 | ||
| 2425 | ||||
| 2427 | 21286.120 | 532.692 | ||
| 2429 | ||||
| 2431 | 34383.585 | 680.593 | ||
| 2433 | ||||
| 2435 | 45229.393 | 395.328 | ||
| 2437 | ||||
| 2439 | ||||
| 2441 | 12508.861 | 372.066 | ||
| 2443 | ||||
| 2445 | ||||
| 2447 | ||||
| 2449 | 7690.281 | 299.673 | ||
| 2451 | ||||
| 2453 | 56702.042 | 486.704 | ||
| 2455 | ||||
| 2457 | ||||
| 2459 | ||||
| 2461 | 9679.549 | 241.766 | ||
| 2463 | ||||
| 2465 | ||||
| 2467 | 980436.195 | 2710.750 | ||
| 2469 | ||||
| 2471 | 8908.675 | 275.850 | ||
| 2473 | 11050.079 | 171.576 | ||
| 2475 | 8041.268 | 304.229 | ||
| 2477 | 16032.483 | 303.032 | ||
| 2479 | 5339.703 | 295.951 | ||
| 2481 | 15245.551 | 453.738 | ||
| 2483 | 2574.451 | 135.615 | ||
| 2485 | 29369.746 | 538.254 | ||
| 2487 | 716.664 | 90.076 | ||
| 2489 | 1042.776 | 117.507 | ||
| 2491 | ||||
| 2493 | ||||
| 2495 | ||||
| 2497 | 1207.736 | 125.702 | ||
| 2499 | 1074.053 | 103.776 | ||
| 2501 | 29287.327 | 550.772 | ||
| 2503 | 16380.089 | 354.055 | ||
| 2505 | ||||
| 2507 | ||||
| 2509 | 1129.039 | 94.179 | ||
| 2511 | 15734.172 | 309.107 | ||
| 2513 | 15052.318 | 358.910 | ||
| 2515 | ||||
| 2517 | ||||
| 2519 | ||||
| 2521 | ||||
| 2523 | 279691.525 | 1186.346 | ||
| 2525 | 19773.068 | 419.428 | ||
| 2527 | 10619.688 | 321.051 | ||
| 2529 | 4804.073 | 185.501 | ||
| 2531 | 1705.143 | 110.634 | ||
| 2533 | ||||
| 2535 | 1817.478 | 162.987 | ||
| 2537 | ||||
| 2539 | ||||
| 2541 | 2219.615 | 153.692 | ||
| 2543 | 14992.539 | 294.515 | ||
| 2545 | ||||
| 2547 | 16723.536 | 379.683 | ||
| 2549 | 2803.446 | 145.433 | ||
| 2551 | ||||
| 2553 | ||||
| 2555 | 5584.111 | 226.781 | ||
| 2557 | 2548.050 | 202.633 | ||
| 2559 | 22914.008 | 591.146 | ||
| 2561 | 22861.044 | 533.198 | ||
| 2563 | 149490.212 | 1256.160 | ||
| 2565 | ||||
| 2567 | 11329.643 | 402.194 | ||
| 2569 | ||||
| 2571 | ||||
| 2573 | ||||
| 2575 | 13229.324 | 444.854 | ||
| 2577 | ||||
| 2579 | 19356.884 | 466.811 | ||
| 2581 | ||||
| 2583 | ||||
| 2585 | ||||
| 2587 | ||||
| 2589 | 58928.484 | 858.359 | ||
| 2591 | 1487.897 | 117.517 | ||
| 2593 | ||||
| 2595 | 2558.806 | 149.241 | ||
| 2597 | 24214.645 | 444.968 | ||
| 2599 | 4074.463 | 191.285 | ||
| 2601 | ||||
| 2603 | ||||
| 2605 | 1462.434 | 88.698 | ||
| 2607 | 6513.109 | 233.764 | ||
| 2609 | 7409.499 | 197.122 | ||
| 2611 | 12977.690 | 483.429 | ||
| 2613 | 29853.351 | 468.277 | ||
| 2615 | ||||
| 2617 | 1350.251 | 141.790 | ||
| 2619 | 5437.455 | 245.420 | ||
| 2621 | 26431.386 | 741.690 | ||
| 2623 | 133136.312 | 1074.643 | ||
| 2625 | 2595.170 | 161.698 | ||
| 2627 | 11926.214 | 300.178 | ||
| 2629 | ||||
| 2631 | ||||
| 2633 | ||||
| 2635 | 1459.048 | 109.233 | ||
| 2637 | ||||
| 2639 | ||||
| 2641 | ||||
| 2643 | 52049.396 | 545.287 | ||
| 2645 | 3437.766 | 185.141 | ||
| 2647 | 7607.022 | 344.728 | ||
| 2649 | 514.448 | 24.622 | ||
| 2651 | 2992.343 | 289.687 | ||
| 2653 | 2134464.036 | 4114.788 | ||
| 2655 | 3244.903 | 118.230 | ||
| 2657 | 4647.590 | 217.997 | ||
| 2659 | 13421.805 | 431.443 | ||
| 2661 | 6086.165 | 267.441 | ||
| 2663 | 29053.124 | 467.275 | ||
